このページでは主にTHE STRIPESのLIVE SCHEDULEをお知らせしていきます。色の変わっている所はLINKが有ります。
詳細のお問合せや会場の場所、交通手段を調べる際の手助けになれば幸いです。
また、下記の内容に関わらず、ご存じの情報がございましたら是非お寄せ下さい。
THE STRIPES LIVE SCHEDULE
最終更新日:12/26
2002年のスケジュールはこちらから、2003年のスケジュールはこちらから見られます。
| 年 | 月.日 | 曜日 | 場 所 | 会 場 | 開演時間 | 問 合 せ 先 | 電 話 | 発売日 | 料 金 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1.10 | 終了 | 千葉県幕張 | 幕張メッセ | 13:00 | 東京オートサロン2004 with NAPAC | \1,800 | 三菱自動車ブースにてHIDEBOH,SUJI.出演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | 終了 | 渋谷区円山町 | club asia | 19:00 | SPACE CRAFT PRODUCE | 03-3796-8650 | 1/13 | 前売\3,500 | 1D付,TAP NIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.13 | 終了 | 神奈川県川崎市 | CLUB CITTA' | 19:00 | SPACE CRAFT PRODUCE | 03-3796-8650 | 発売中 | \3,000 | THE STRiPES出演、スタンディング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.19 | 終了 | 神奈川県横浜市 | 関内ホール | 19:00 | 横浜こどものひろば | 045-243-0762 | 1/10 | S席\4,500〜 | A席\3,500,B席\2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.23 | 終了 | 福井県福井市 | 福井市文化会館 | 19:00 | 一風社公演事務局 | 076-221-5811 | 11/29 | \6,300 | 「WHO AM I ? 〜僕は誰だ〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.24 | 終了 | 石川県金沢市 | 金沢市文化ホール | 19:00 | 一風社公演事務局 | 076-221-5811 | 11/29 | \6,300 | 「WHO AM I ? 〜僕は誰だ〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.25 | 終了 | 富山県富山市 | 富山県民会館 | 19:00 | 一風社公演事務局 | 076-221-5811 | 11/29 | \6,300 | 「WHO AM I ? 〜僕は誰だ〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.26 | 終了 | 長野県長野市 | 長野県県民会館中ホール | 19:00 | 一風社公演事務局 | 076-221-5811 | 11/29 | \6,300 | 「WHO AM I ? 〜僕は誰だ〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2-5 | 終了 | 千代田区紀尾井町 | 赤坂プリンスホテル | 19:30 | 赤坂プリンスホテル | 03-3234-1111 | 1/28 | \8,000 | ブッフェ料理・ドリンク付/18:30OPEN 「WHO AM I ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 終了 | 北海道札幌市 | ロイトン札幌 | 19:30 | ロイトン札幌 | 011-271-2711 | 発売中 | \8,000 | ブッフェ料理・ドリンク付/18:00OPEN 「WHO AM I ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 終了 | 神奈川県川崎市 | CLUB CITTA' | 18:00 | SPACE CRAFT PRODUCE | 03-3796-8650 | 2/29 | \5,500 | 全席指定、1D付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.17 | 終了 | 宮城県仙台市 | ZEPP仙台 | 18:00 | ウェルパフォーミングアーツ | 022-771-1432 | 2/20 | \5,000 | 全席指定、ドリンク代別。「WHO AM I ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.9 | 終了 | 新宿区新宿3 | タワーレコード新宿店 | 15:00 | タワーレコード新宿店 | 03-5360-7811 | FREE | 「Loosey」発売記念インストアイベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.14 | 終了 | 岐阜県岐阜市 | 長良川国際会議場 | 19:00 | 岐阜こどもスマイルパーク | 058-233-8966 | 発売中 | \3,500 | ペアチケットは\6,000。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.15 | 終了 | 名古屋市 | アートピアホール | 18:30 | 名古屋おやこセンター | 052-939-2810 | 発売中 | \3,800 | ペアチケットは\7,000。Funk a Net経由で予約すると当日窓口預かり可
| 5.21 |
終了 |
天王洲アイル |
スフィアメックス |
19:00 |
アートスフィアチケットセンター |
03-5460-9999 |
2/28 |
\4,000 |
SPHERE MEX-Super Performance Session |
5.22 |
終了 |
天王洲アイル |
スフィアメックス |
14:00 |
アートスフィアチケットセンター |
03-5460-9999 |
2/28 |
\4,000 |
SPHERE MEX-Super Performance Session |
5.22 |
終了 |
天王洲アイル |
スフィアメックス |
18:00 |
アートスフィアチケットセンター |
03-5460-9999 |
2/28 |
\4,000 |
SPHERE MEX-Super Performance Session |
5.23 |
終了 |
天王洲アイル |
スフィアメックス |
14:00 |
アートスフィアチケットセンター |
03-5460-9999 |
2/28 |
\4,000 |
SPHERE MEX-Super Performance Session |
6.13 |
終了 |
杉並区下高井戸 |
高井戸倶楽部 |
19:30 |
SPACE CRAFT PRODUCE |
03-3796-8650 |
発売中 |
チャージ\1,000 |
SUJI. PRESENTS[FREE STYLE] NEW SKOOL TAP DANCESR'S SESSION |
7.11 |
終了 |
兵庫県芦屋市 |
芦屋市ルナ・ホール |
14:30 |
国際ソロプチミスト神戸東 |
0797-38-5338 |
発売中 |
\6,000 |
松永貴志さんのLIVEにHIDEBOHがGUEST出演 |
7.18 |
終了 |
山口県油谷町 |
ラポールゆや |
19:00 |
油谷文化事業協会 |
0837-33-0051 |
受付中 |
\2,500 |
主催に電話予約 |
7.19 |
終了 |
山口県玖珂町 |
玖珂町子どもの館 |
19:00 |
キッズネット玖珂 |
0827-82-4001 |
6/1 |
当日指定制\1,500 |
当日預かり可(FAXにて予約)FAX番号は問合せ電話番号に同じ |
7.20 |
終了 |
山口県山口市 |
山口市民会館 |
19:00 |
山口市文化振興財団 |
083-920-6111 |
|
全席指定\3,000 |
学生\1,500。電話予約の上、郵便振込。問合せ電話番号はチケットセンターになります |
7.21 |
終了 |
山口県宇部市 |
宇部市渡辺翁記念館 |
19:00 |
うべ☆子ども21 |
0836-21-9114 |
受付中 |
全席自由\3,500 |
学生\2,500。当日預かり可(FAX0836-22-3210にて予約) |
7.23 |
終了 |
静岡県長泉町 |
長泉町文化センターベルフォーレ |
19:00 |
長泉町教育委員会 |
055-989-0001 |
4/18 |
\4,800 |
全席指定 |
7.24 |
終了
| 静岡県焼津市 |
焼津市文化ホール大ホール |
19:00 |
焼津市振興公社 |
054-627-3111 |
4/18 |
\4,800 |
全席指定 |
7.28&29 |
終了 |
北海道札幌市 |
ロイトン札幌 |
18:30 |
ロイトン札幌 |
011-271-2711 |
5月中旬 |
\10,000 |
ディナー・フリードリンク付/18:30OPEN |
7.31 |
終了 |
岐阜県多治見市 |
多治見市文化会館 |
15:30 |
多治見おやこ劇場 |
0572-23-4937 |
|
\2,000 |
|
8.1-3 |
終了 |
仙台市 |
仙台ビープメントシアター |
各時間帯 |
ウェルパフォーミングアーツ |
022-771-1432 |
5/14 |
\3,000 |
KAZUさんの公演にSUJI.がGUEST出演。別途ゲストチャージとドリンク代\2,500当日支払 |
8.8 |
終了 |
大阪府 |
USJ |
12:30頃 |
|
|
|
FREE |
MBS 「YOUNG PARK」公開録音。HIDEBOH参加予定。USJ入場料金は必要。 |
8.20-24 |
終了 |
千代田区紀尾井町 |
赤坂プリンスホテル |
未定 |
赤坂プリンスホテル |
03-3234-1111 |
6/20 |
\10,000 |
ブッフェ料理・ドリンク付 |
9.18 |
終了 |
広島県佐伯郡 |
王舎城 |
16:00 |
杜のフェスティバルin王舍城 実行委員会 |
|
|
FREE |
Zi-Pangさんと共演予定。詳細はこちらへ。 |
9.26 |
終了 |
|
ヤクルトホール |
15:00&18:00 |
吉本興業 |
06-6634-6777 |
発売中 |
S席\4,000 |
「漫服」東京公演にGUEST出演。A席\3,500/Pコード356-263 |
10.2 |
終了 |
杉並区下高井戸 |
高井戸倶楽部 |
18:00 |
SPACE CRAFT PRODUCE |
03-3796-8650 |
発売中 |
チャージ\1,000 |
SUJI. PRESENTS[FREE STYLE] |
10.8 |
終了 |
愛媛県内子町 |
重文・上芳我邸 |
19:00 |
町並み博内子コアイベント制作室 |
0893-59-2275 |
5/8 |
\6,000 |
トークショー形式/Pコード354-160 |
10.9&10 |
終了 |
愛媛県内子町 |
内子座 |
15:00 |
町並み博内子コアイベント制作室 |
0893-59-2275 |
5/8 |
S席\5,000 |
A席\4,000/Pコード354-163 |
10.23 |
終了 |
静岡県静岡市 |
静岡市民文化会館 |
18:30 |
静岡おやこ劇場 |
054-245-7543 |
発売中 |
\4,800 |
全席指定 |
10.24 |
終了 |
岐阜県各務原市 |
各務原市民会館 |
18:30 |
各務原子ども劇場 |
0583-70-5893 |
|
\3,000 |
高校生以下\2,000 |
11.2 |
終了 |
岐阜県岐阜市 |
岐阜市文化センター |
19:00 |
れんげ草くらぶ |
058-272-9179 |
抽選受付中 |
FREE |
10/15必着にてハガキ申込みし、抽選にてご招待 |
11.3 |
終了 |
愛知県豊橋市 |
アイプラザ |
18:30 |
豊橋おやこ劇場連絡協議会 |
0532-56-2905 |
|
|
会員限定。鑑賞ご希望の方はご入会下さい |
11.5 |
終了 |
愛知県知多市 |
知多市勤労文化会館 |
18:30 |
知多市やまももおやこ劇場 |
0562-56-2905 |
|
|
会員優先。当日会員様入場後お席に余裕が有る場合に鑑賞可能 |
11.6 |
終了 |
長野県長野市 |
長野県民文化会館 |
18:00 |
長野中部子ども劇場 |
026-224-4593 |
受付中 |
\4,000 |
左記料金は指定席。ブロック指定自由席有り |
11.7 |
終了 |
長野県須坂市 |
須坂市文化会館メセナ |
18:30 |
長野北部子ども劇場 |
026-244-9616 |
|
|
一般入場不可 |
11.21 |
終了 |
奈良県大和高田市 |
さざんかホール |
16:30 |
大和高田市さざんかホール |
0745-53-8200 |
8/7 |
\3,000 |
左記料金は一般指定席。学生指定席は\1,500。自由席は一般\2,000で学生は\1,000 |
11.26 |
終了 |
長野県駒ヶ根市 |
駒ヶ根市文化会館 |
19:00 |
伊南こども劇場 |
0265-83-4130 |
|
SS席\5,000 |
S席\4,000/A席\3,500/B席\2,500/プレイガイド販売有 |
11.27 |
終了 |
埼玉県入間市 |
入間市市民会館 |
18:30 |
入間おやこ劇場 |
042-962-7719 |
18:30 |
指定\4,000 |
自由\3,500 |
11.28 |
終了 |
埼玉県川口市 |
リリヤメインホール |
18:30 |
彩の国県南おやこ劇場 |
048-255-3241 |
発売中 |
\3,500 |
全席指定・Pコード355-331 |
11.29 |
終了 |
埼玉県小平市 |
ルネこだいら |
19:00 |
小平こども劇場 |
042-347-7211 |
|
|
会員のみ・希望の方は入会下さい |
12.4 |
終了 |
茨城県日立市 |
日立市民会館 |
18:30 |
ひたち親子劇場 |
0294-22-3023 |
|
A席\3,500 |
B席\2,500 |
12.8 |
終了 |
北海道札幌市 |
ロイトン札幌 |
18:30 |
ロイトン札幌 |
011-271-2711 |
10/9 |
\15,000 |
ディナー・フリードリンク付/19:30 START |
12.11 |
終了 |
大阪府吹田市 |
吹田メイシアター |
19:00 |
吹田市文化振興事業団 |
06-6380-2221 |
|
\2,500 |
Funk a Net予約受付中 |
12.18&19 |
終了 |
千代田区紀尾井町 |
赤坂プリンスホテル |
18:30 |
赤坂プリンスホテル |
03-3234-1111 |
10/1 |
\20,000 |
ディナー・ドリンク付 |
2005 |
1.9 |
日 |
高松県高松市 |
高松国際ホテル |
16:00&19:00 |
高松国際ホテル |
087-831-7220 |
11/22 |
SS席18,000〜 |
S席\14,000/A席\10,000。コンサート代金にお食事券or宿泊券付き(お食事券は当日利用不可) |
1.28 |
金 |
|
日本青年館 |
18:00 |
テレビ東京事業部 |
03-3432-1682 |
抽選受付中 |
FREE |
11/30消印有効にてハガキ申込みし、抽選にてご招待 |
3.28-31 |
4日間 |
千代田区紀尾井町 |
赤坂プリンスホテル |
18:00 |
赤坂プリンスホテル |
03-3234-1111 |
|
\10,000 |
ブッフェ料理・ドリンク付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |